| ¢xÃö©óºñ¨¹¢x®i¥Ü¤Î¸Ëפuµ{¢x¤ô¤g«O«ù¤uµ{¢x²£«~¥Ø¿ý¢x³Ì·s¸ê°T¢xÁpµ¸§ÚÌ¢x | |||
| ½s¸¹ |
¤u µ{
¦W
ºÙ
|
·~ ¥D
¦W
ºÙ
|
¼Æ¶q | §¹¤u¤é´Á |
| 1 | ¥x¥_¥«°Êª«¶é¤á¥~°Êª«®i¥Ü°Ï¡]¨Fºz°Êª«°Ï¡^¤uµ{°²¤s³¡¥÷ | °êx°h°£§Ð©x§L»²¾É©eû·|ºa¥Á¤uµ{¨Æ·~ºÞ²z³B¥_°Ï¤uµ{³B | ¤@¦¡ | 75/5/28 |
| 2 | ¥x¥_¥«°Êª«¶é©]¦æÀ]°²¤s¤uµ{ | °êx°h°£§Ð©x§L»²¾É©eû·|ºa¥Á¤uµ{¨Æ·~ºÞ²z³B¥_°Ï¤uµ{³B | ¤@¦¡ | 75/6/20 |
| 3 | ¥x¥_¥«·s«Ø°Êª«¶é±Ð¨|¤¤¤ß¸Ñ»¡¤Î®i¥Ü³]¬I¤uµ{ | ¨p¥ßªF®ü¤j¾Ç | ¤@¦¡ | 77/5/27 |
| 4 | «Î³»¹C¼Ö¦À°²¤s¤uµ{ | ªF¶³ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 76/6/5 |
| 5 | «Î³»¹CÀ¸¦À°²¤s¤uµ{ | ªF¶³ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 76/8/8 |
| 6 | ¥þÀ]°Ï¤á¥~¾ãÅé´ºÆ[ºñ¤Æ³y§Î¤Î¥þÀ]¥ð¾Í°ÏªA°È°Ï¤§³]¬I¤uµ{ | ¥x¥_¥«¥ß¨àµ£¥æ³q³Õª«À] | ¤@¦¡ | 81/10/12 |
| 7 | ©ú¤é¥æ³q¥@¬ÉÀ]«Ç¤º®i¥Ü¸Ñ»¡³]¬I¤uµ{ | ¨p¥ßªF®ü¤j¾Ç | ¤@¦¡ | 82/6/15 |
| 8 | °Êª«¶é¥þ¶é´ºÆ[¤Î¹C«ÈªA°È³]¬I»P°Êª««O¨|°Ï¤uµ{ | ¥x¥_¥«¥ß°Êª«¶é | ¤@¦¡ | 83/6/17 |
| 9 | ©ú¤é¥æ³q¥@¬ÉÀ]«áÄò¤uµ{ | ¨p¥ßªF®ü¤j¾Ç | ¤@¦¡ | 83/7/27 |
| 10 | ¥x¥_¥«¥ß°Êª«¶é¼ö±a«BªL°Êª«®i¥Ü°Ï®i¥Ü¤Î´ºÆ[¤uµ{ »P·¥¦a°Êª«®i¥Ü°Ï¤g¤ì«Ø¿v¤uµ{ |
®pºa«Ø³]¤uµ{ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 87/12/12 |
| 11 | ¥R¹ê©ú¤é¥æ³q¥@¬ÉÀ]«Ç¤º®i¥Ü¸Ñ»¡³]¬I¤uµ{ | ¨p¥ßªF®ü¤j¾Ç | ¤@¦¡ | 84/11/6 |
| 12 | ¤hªL¤OÅQ°Ó³õ¢Õ¢à¢Ñ°²¤s¤uµ{ | I.C.M | ¤@¦¡ | 85/11/20 |
| 13 | ¤»ºÖ§ø¥DÃD¹C¼Ö¶é®£Às³y«¬»s§@¤uµ{ | ¤»ºÖ¶}µoªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 86/11/7 |
| 14 | ¤»ºÖ§ø¥DÃD¹C¼Ö¶é®£Às³y«¬»s§@¤uµ{ | ¤»ºÖ¶}µoªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 86/11/17 |
| 15 | ¦ÊÄÖ¤Ù¤s¼î¾×¤gÀð¾ãפuµ{ | »A¬f·s§ø¦Ñ¤H¦w¾i¤¤¤ß | ¤@¦¡ | 86/7/25 |
| 16 | °ê¥ß®ü¬v¥Íª«³Õª«À]·Ã¦¡®i¥Ü»s§@¤uµ{ | °ê¥ß®ü¬v¥Íª«³Õª«À]Äw³Æ³B | ¤@¦¡ | 90/3/1 |
| 17 | ·s«Ø¾×¤gÀð¤uµ{ | »A¬f·s§ø¦Ñ¤H¦w¾i¤¤¤ß | ¤@¦¡ | 87/3/19 |
| 18 | ·s®HÂí½Ç¤¤«F´ºÆ[ºñ¤Æ¡]¢Õ¢à¢Ñ¡^¤uµ{ | ¥ÃµoÀç³y¤uµ{ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 87/10/30 |
| 19 | ´LÀs¤j¦a·s«Ø¤uµ{ | µn·ç«Ø³]ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 88/12/31 |
| 20 | ´LÀï¤j¶º©±·s«Ø¤uµ{ | µn·ç«Ø³]ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 88/12/31 |
| 21 | ª÷Ä_¶ð¼s³õ¢Õ¢à¢Ñ¤H³y¥Û¤uµ{ | ®¶°OÀç³yªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 89/10/7 |
| 22 | ¤é¥»ºÖ¤«§À¤sºî¦X®£Às¤½¶éFRP®£Às»s³y¤uµ{ | ·s¿vªÅ¶¡¶}µoªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 89/6/2 |
| 23 | ®ü¬v¹êÅç«Ç¥~Àð»s§@ | ¤D§ø¤uÃÀªÀ | ¤@¦¡ | 89/10/31 |
| 24 | ·¨±ö¼t¥~ùÙ¤uµ{ | Ãv¦t±m´¹ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 89/12/19 |
| 25 | ¤H¤u³y´º¬À·ä¤A§å | ¦æ¬F°|¹A·~©eû·|¤ô²£¸ÕÅç©Ò¼ê´ò¤ô±ÚÀ] | ¤@¦¡ | 89/12/31 |
| 26 | °]¹Îªk¤H¨p¥ß«Ø¶¶¾iÅ@¤¤¤ß©Y¹D§ß¤âº[¤ô·¾»\¤uµ{ | °]¹Îªk¤H¨p¥ß«Ø¶¶¾iÅ@¤¤¤ß | ¤@¦¡ | 90/3/31 |
| 27 | µØÄY¥@¬É¢Ô¢à¢Þ²yÅé¤Î®y´È¤uµ{ | °]¹Îªk¤H¥@¬É©v±Ð³Õª«À]µo®i°òª÷·|ªþ³]¥x¥_À] | ¤@¦¡ | 90/11/4 |
| 28 | ¥xÆW³Õª«À](®i¥Üª«¥ó) | ¤D§ø¤uÃÀªÀ | ¤@¦¡ | 90/11 |
| 29 | ¥xªF¤ô¸Õ©ÒÄa¦QÀJ¶ì¤Î¤ô½c³y´º¤uµ{ | ¦æ¬F°|¹A·~©eû·|¤ô²£¸ÕÅç©Ò¥xªF¤À©Ò | ¤@¦¡ | 90/11 |
| 30 | ªá½¬®ü¬v¤½¶é³y´º®i¥Ü¤uµ{ | ªá½¬®ü¬v¤½¶éªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 91/12/31 |
| 31 | ÃT³½¼@³õ¬û¤º©¥¥Û³y´º¤uµ{ | ªá½¬®ü¬v¤½¶éªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 92/12/31 |
| 32 | ¢Ô¢à¢Þ¤p«¬¤ô¬û¤uµ{ | ³Õ¦¨¬ì§Þ¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 90/12/31 |
| 33 | ³½Åé¼Ò«¬Äa¦Q¤uµ{ | ¤ô²£¸ÕÅç©Ò¥xªF¤À©Ò | ¤@¦¡ | 90/11/22 |
| 34 | ÄõÀ¬¶®¬ü²î¼Ò«¬ | ¤D§ø¤uÃÀªÀ | ¤@¦¡ | 91/1/31 |
| 35 | ÄH³b¿Ë¤ô¼s³õ³½Åé»s§@¤uµ{ | ®ü´º¥@¬É¥ø·~()¤½¥q | ¤@¦¡ | 91/9/26 |
| 36 | ¥xÆQÆQ·~¬ãµo¹êÅ礤¤ß·s«Ø¤uµ{(®i¥Ü¸Ë׳¡¤À) | ¥xÆQ¹ê·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 92/7/4 |
| 37 | ®x¶éÀJ¶ì¤uµ{ | ¨Î·ç«Ø³](ªÑ)¤½¥q | ¤@¦¡ | 92/1/15 |
| 38 | ¤p¥ÕÄH³½Åé»s§@ | ®ü´º¥@¬É¥ø·~()¤½¥q | ¤@¦¡ | 92/3/31 |
| 39 | ªA°È¤j¼Óªø´Á·ÓÅ@°Ï¼W¾ã«Ø¤uµ{ | »A¬f·s§ø¦Ñ¤H¦w¾i¤¤¤ß | ¤@¦¡ | 92/12/31 |
| 40 | ¥ÕÄõ¤ó°·±d³Õª«À]®i¥Ü¤uµ{ | ¥xÆW¹¯q¸É(ªÑ)¤½¥q | ¤@¦¡ | 92/11/30 |
| 41 | [®üªºµ²´¹¡BÆQÃþ¯S®i]®i³õ³]p¤Î¸Ë× | °ê¥ß®ü¬v¥Íª«³Õª«À] | ¤@¦¡ | 92/12/25 |
| 42 | °ê¥ß®ü¬v¥Íª«³Õª«À]¥@¬É¤ô°ìÀ]¤@¯ë®i¥Ü²Ó³¡³]pº[¤uµ{¬I§@ | ®ü´º¥@¬É¥ø·~()¤½¥q | ¤@¦¡ | 95/6/30 |
| 43 | ¤G¤ô¥xÆWônµU¦ÛµM«OÅ@°ÏºÊ´ú¯¸®i¥ÜÀ]¾ãÅé³W¹º¬I¤u¤uµ{ | «n§ëªL°ÏºÞ²z³B | ¤@¦¡ | 93/11/30 |
| 44 | ¢Ô¢à¢Þ¥É¤s³y´º³½Ãþ¦Û°ÊÏw´å®i¥Ü¤ô¼Ñ¤uµ{ | ¦¨¥\®ü¬v¥Íª«ºÞ²zÅU°Ý¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 93/8/15 |
| 45 | ¥Ò¥P¦a½è°²¤s»s§@¤Î¯B¤OÅéÅç²Õ(¬ì¤uÀ]) | ¤D§ø¤uÃÀªÀ | ¤@¦¡ | 93/12/1 |
| 46 | ¥xÆWÆQ³Õª«À]¤J¤f·N¶H¤ÎÃÀ³N«ü¥Ü¨t²Î³]¸m°ò®y¥[°ªµ¥ | ¥x«n¿¤¬F©²/°]¹Îªk¤H¥x«n¿¤¤å¤Æ°òª÷·| | ¤@¦¡ | 94/5/5 |
| 47 | ¡u·OÀÙ®c¥æ³k¿N¤å¤ÆÀ]¡v®i¥Ü³W¹º³]pº[×µ¤uµ{ | ¥x«n¿¤¬F©² | ¤@¦¡ | 95/1/12 |
| 48 | ¸Î¤ò«Î¶W¥«¤½¯q©±´Z©Ò¤uµ{³]pº[¬I¤u | ¸Î¤ò«Î¥ø·~(ªÑ)¤½¥q | ¤@¦¡ | 94/2/16 |
| 49 | ¥x¥_°ªÅKÁʪ«´Y¤½¦@°Ï°ìªÅ¶¡·N¦V§ïµ½¤uµ{ | ª§ÂAªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 94/6/3 |
| 50 | ¸Î¤ò«Î±R¼w©±«Ç¤º¸Ëפuµ{ | ¸Î¤ò«Î¥ø·~(ªÑ)¤½¥q | ¤@¦¡ | 94/8/2 |
| 51 | ¥øÃZ°é¾i¯¸¤@¯ë®i¥Ü¤uµ{ | ®ü´º¥@¬É¥ø·~()¤½¥q | ¤@¦¡ | 94/8/10 |
| 52 | ½Æ»s¬À·äÁG¥ÍºA¨t®i¥Ü»s§@¦w¸Ë | °ê¥ß®ü¬v¥Íª«³Õª«À] | ¤@¦¡ | 94/7/28 |
| 53 | «nÆW¬À·äÁG¬À·ä§ó·s¦w¸Ë¤uµ{ | ®ü´º¥@¬É¥ø·~()¤½¥q | ¤@¦¡ | 95/11/8 |
| 54 | 2006¥Íª«¬ì§Þ¯S®i©e¥~ªA°È®× | °ê¥ß®ü¬v¥Íª«³Õª«À] | ¤@¦¡ | 95/11/20 |
| 55 | ¬Ù³ÕÀ]¥xÆW·Ã¦a¯S®i | ²§¹Ï³]p¼s§i¦³¤½¥q | ¤@¦¡ | 95/10/20 |
| 56 | 2006¦~³Õª«À]³ÕÄý·|²{³õ®i¥Ü¤uµ{³W¹º«Ø¸m²Î¥]®× | °ê¥ß®ü¬v¥Íª«³Õª«À] | ¤@¦¡ | 95/12/28 |
| 57 | °Êª«¼Ð¥»»s§@ | °]¹Îªk¤H¨p¥ßªá½¬®ü¬v°Êª«¶é | ¤@¦¡ | ¶i¦æ¤¤ |
| 58 | ©Û°]¿ßq§@ | ¸ô©ö¤h¥ð¶¢¶}µo(ªÑ)¤½¥q | ¤@¦¡ | 96/2/5 |
| 59 | °ê¥ß¥xÆW¾ú¥v³Õª«À]®i¥Ü¤uµ{ | °ê¥ß¥xÆW¾ú¥v³Õª«À]Äw³Æ³B | ¤@¦¡ | ¶i¦æ¤¤ |
|
¢x®i¥Ü¤uµ{¢x ¤ô¤g«O«ù¤uµ{¢x ¦^¶º¢x |